最新赛程·赛果·排名·球员·转会·直播一站式资讯
🔥 赛季进行中




| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10/23 | 凯尔特人 | 112-105 | 尼克斯 | 已结束 |
| 10/24 | 湖人 | 98-102 | 勇士 | 进行中 |
| 10/25 | 雄鹿 | -- | 76人 | 未开始 |
| 10/25 | 掘金 | -- | 太阳 | 未开始 |
| 10/26 | 雷霆 | -- | 独行侠 | 未开始 |
| 排名 | 东部球队 | 胜/负 | 西部球队 | 胜/负 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 3/0 | 雷霆 | 3/0 |
| 2 | 骑士 | 2/1 | 掘金 | 2/1 |
| 3 | 尼克斯 | 2/1 | 森林狼 | 2/1 |
| 4 | 雄鹿 | 2/1 | 独行侠 | 2/1 |
| 5 | 76人 | 1/2 | 湖人 | 1/2 |
勒布朗·詹姆斯
湖人 · SF
斯蒂芬·库里
勇士 · PG
卢卡·东契奇
独行侠 · PG
字母哥
雄鹿 · PF
约基奇
掘金 · C
塔图姆
凯尔特人 · SF
4年2.12亿美元签约

组成恩比德+乔治双核

3年5000万美元签约

与东契奇组成后场搭档

4年1.2亿美元交易

搭档锡安·威廉姆森